TRYHARD LAB 8vo . Budget 160 Sabado 22 Agosto
August 22, 2026 · Santiago, Región Metropolitana · 18 players · View on TopDeck.gg
Standings
📊 Commanders in this event
| Commander | Decks | Meta % | Top cuts | Conv. % | Wins | Win rate |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 11.1 | 1 | 50 | 1 | 38% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 50% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 25% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0% |
Tournament data provided by TopDeck.gg.