cEDH commander
Éowyn, Shieldmaiden — commander guide


Éowyn, Shieldmaiden
Aug 6 – Nov 4, 2026
#192most played
10decks (0.0%)
4top cuts (40%)
2tournament wins
32%game win rate
📈 Meta share per week
🏆 Best finishes
All Éowyn, Shieldmaiden decklists →| Place | Event | Players | Pilot | Record | Deck |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Commander Party - The Hobbit - Magic Barcelona Aug 22 | 34 | Sam | 2-0-0 | View list |
| 1 | Liga Mesão Presencial S3-E06 Aug 14 | 24 | Diego Trindade | 2-0-0 | View list |
| 4 | TCG Commander Precon Tournament Oct 31 | 29 | Alex Jones | 2-2-2 | View list |
| 4 | Liga Mesão Presencial S3-E07 Aug 21 | 28 | Lucas Silveira Nogueira | 1-1-0 | View list |
| 5 | TCG Commander Precon Tournament Oct 31 | 29 | Jaccob wortz | 2-2-1 | View list |
| 11 | Commander Budget - Magic Barcelona Aug 24 | 27 | Jordi B | 0-2-0 | View list |
| 13 | Liga Mesão Presencial S3-E08 Aug 28 | 33 | Diego Trindade | 0-1-1 | View list |
| 13 | I PreconWars Oct 9 | 32 | Virginia Campos | 0-1-2 | View list |
| 20 | Commander Party - The Hobbit - Magic Barcelona Aug 22 | 34 | Alex Girona | 0-2-0 | View list |
| 22 | Liga Mesão Presencial S3-E11 Sep 18 | 28 | Diego Trindade | 0-2-0 | View list |
🃏 Most played cards in Éowyn, Shieldmaiden decks
Based on 10 published decklists.

$0.17
$1.64
$0.41
$0.38
$1.14
$0.31
$1.52
$5.73
$0.28
$0.96
$9.07
$0.48
$0.26
$0.36
$0.34
$3.91
$0.38
$5.27
$0.24
$0.28
$0.35
$0.25
$0.58
$0.57
$0.37
$0.26
$1.93Tournament data provided by TopDeck.gg.
